Bağlantılar

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Hemşirelik Bölümü %10'luk Dilime Giren Öğrenci Listesi

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Raporu

% 10'luk Başarı Sıralamasına Girerek Üst Sınıftan Ders Almaya Hak Kazanan Öğrenciler (Alttan Dersi Olmayan Öğrenciler Arasında)

Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Sinif GNO
10 1172801008 MERVE NUR CANBAZOĞULLARI HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,9
10 1172801046 CEYLAN SARITAŞ HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,73
10 1172801091 BERNA KENAR HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,73
10 1172801007 CEYDA KOYUN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,67
10 1172801031 GİZEM ATAR HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,67
10 1172801071 MERVE AKUÇ HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,67
10 1172801038 GAMZE UYSAL HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,63
10 1172801023 SELİNAY DOĞAN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,57
10 1172801002 CEYDA ÇELİK HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,53
10 1172801026 ZEHRA AKAT HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,53
 
Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Sinif GNO
10 1162801082 SİBEL BİRELLİ HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,99
10 1162801081 MERVE TAŞ HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,98
10 1162801018 ELİF ECEM SİLAHTAROĞLU HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,89
10 1162801076 KADER BAYIRLI HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,71
10 1162801064 ZEHRA KÜÇÜK HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,58
10 1162801046 SELMA ÖZALTIN HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,53
10 1162801055 MÜNİRE HAYDAROĞLU HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,52
 
Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Sinif GNO
10 1152801017 HEDİYE GÜLMEZ HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,95
10 1152801018 AYŞEGÜL ATİLLA HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,9
10 1152801049 SİMGE KARTAL HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,7
10 1152801033 KÜBRA YILMAZ HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,6
10 1152801802 OĞUZHAN YİĞİT HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,38
10 1152801014 GAMZE ŞİMŞEK HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,31
Bu içerik 22.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1548 kez okundu.