Bağlantılar

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Hemşirelik Bölümü %10'luk Dilime Giren Öğrenci Listesi

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Raporu

% 10'luk Başarı Sıralamasına Girerek Üst Sınıftan Ders Almaya Hak Kazanan Öğrenciler (Alttan Dersi Olmayan Öğrenciler Arasında)




Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Sınıf Genel Ortalaması
10 1182801065 TUĞBA MELER HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,93
10 1182801054 NEJLA TUNÇ HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,77
10 1182801015 İREM SÖZER HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,77
10 1182801094 ELİF GAMZE PEKİN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,67
10 1182801080 FATMANUR KÜÇÜKSOLAK HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,63
10 1182801032 BANU YÜREKLİ HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,63
10 1182801025 ELİF AŞCI HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,63
10 1182801090 NUBAR BERTAN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,6
10 1182801071 MUSTAFA SELMAN AVİCAN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,6
10 1182801017 EBRU ÖZDEMİR HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,6
10 1182801092 DOĞAN AK HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,57
10 1182801074 BEYZANUR GENÇTÜRK HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,57
10 1182801042 GİZEM DOĞAN HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,57
10 1182801005 GÖKHAN KUZOLUK HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,57
10 1182801022 FATİH AKSU HEMŞİRELİK 1. sınıf 3,53
 
10 1172801091 BERNA KENAR HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,89
10 1172801002 CEYDA ÇELİK HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,77
10 1172801071 MERVE AKUÇ HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,74
10 1172801008 MERVE NUR CANBAZOĞULLARI HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,74
10 1182801903 MERVE ÇAYIRCIOĞLU HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,71
10 1172801038 GAMZE UYSAL HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,69
10 1172801026 ZEHRA AKAT HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,64
10 1172801007 CEYDA KOYUN HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,63
10 1172801005 SEDA PAYÇU HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,61
10 1182801804 EMİNE USLU HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,6
10 1172801066 ESRA YALÇIN HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,55
10 1172801031 GİZEM ATAR HEMŞİRELİK 2. sınıf 3,53
 
10 1162801082 SİBEL BİRELLİ HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,95
10 1162801081 MERVE TAŞ HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,92
10 1162801018 ELİF ECEM SİLAHTAROĞLU HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,91
10 1162801076 KADER BAYIRLI HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,76
10 1162801055 MÜNİRE HAYDAROĞLU HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,58
10 1162801075 İLKNUR POLAT HEMŞİRELİK 3. sınıf 3,49
 
10 1152801017 HEDİYE GÜLMEZ HEMŞİRELİK 4. sınıf 3,97
10 1152801018 AYŞEGÜL ATİLLA HEMŞİRELİK 4. sınıf 3,92
10 1152801049 SİMGE KARTAL HEMŞİRELİK 4. sınıf 3,72
10 1152801033 KÜBRA YILMAZ HEMŞİRELİK 4. sınıf 3,59
Bu içerik 04.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1342 kez okundu.