S
Bağlantılar
2019-2020 Akademik Yılı İngilizce Muafiyet Sınav Sonuçları
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSTİESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Açıklama: 04.10.2019 tarihinde yapılan İngilizce muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerimiz ZYD 101 Kodlu Yabancı Dil I ve ZYD 102 Kodlu Yabancı Dil II derslerinden muaf olmuştur.
Açıklama: 04.10.2019 tarihinde yapılan İngilizce muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerimiz ZYD 101 Kodlu Yabancı Dil I ve ZYD 102 Kodlu Yabancı Dil II derslerinden muaf olmuştur.
Öğrenci No | Notu - Ad Soyadı | Muafiyet Harf Notu |
1192801621 | 85,00 FATMA DİLAN KIRDAR | BA |
1192801805 | 82,50 MELİH FURKAN KILIÇ | BA |
1192801064 | 82,50 EMRE ELALTUNKARA | BA |
1192801021 | 80,00 BEYZA NUR BACAK | BA |
1192801044 | 80,00 BAHAR ASLAN | BA |
1192801603 | 77,50 YAREN CİNEL | BB |
1192801625 | 77,50 MERTCAN ÖNLER | BB |
1192801019 | 77,50 BUSE MİDİLLİ | BB |
1192801633 | 75,00 SERHAT MEHMED | BB |
1192801661 | 75,00 OKTAY VATANSEVER | BB |
1192801073 | 75,00 OĞUZ ALP ÇAKIR | BB |
1192801652 | 75,00 dzhan nuri Yumer | BB |
1192801016 | 72,50 SUDE ER | BB |
1192801651 | 72,50 ÖZCAN MUTLU | BB |
1192801904 | 72,50 NESLİHAN ALTINOK | BB |
1192801901 | 72,50 MEHMET ARAZ | BB |
1192801013 | 72,50 CANSU ALABAŞ | BB |
1192801006 | 70,00 KADİR BÖYÜKBAŞ | BB |
1192801068 | 70,00 GÜLHAN BACAKOĞLU | BB |
1192801025 | 67,50 TUĞÇE PEŞMEN | CB |
1192801101 | 67,50 ŞÜKRAN YALÇIN | CB |
1192801022 | 65,00 KÜBRA ÇİÇEK | CB |
1192801645 | 65,00 Ece Öztürk | CB |
1192801063 | 65,00 BÜŞRA TURAN | CB |
1192801014 | 62,50 SERRA UZCAN | CC |
1192801052 | 62,50 SEFANUR GÜLTAŞ | CC |
1192801020 | 62,50 İLAYDA GÖKDEMİR | CC |
1192801007 | 62,50 DİLAN GÜLATAR | CC |
1192801617 | 62,50 DERYA MUTLU | CC |
1192801096 | 60,00 SEBAHAT TOPKAÇ | CC |
1192801051 | 60,00 İREM ŞENTÜRK | CC |
1192801015 | 60,00 ERBİL ÇALLI | CC |
1192801045 | 60,00 EMİRALP İNAN | CC |
1192801030 | 60,00 BARAN SÜMER | CC |
1192801071 | 57,50 MURAT İŞİK | - |
1192801072 | 57,50 ESRA DİNÇ | - |
1192801649 | 57,50 Cesur Güçlü | - |
1192801614 | 57,50 ADİS BALJE | - |
1192801100 | 55,00 OĞUZHAN YENTUR | - |
1192801035 | 55,00 NURULLAH AKTAŞ | - |
1192801057 | 55,00 NİLAY UYSAL | - |
1192801008 | 55,00 İDRİS UĞUR | - |
1192801040 | 55,00 FADİME KELEŞ | - |
1192801050 | 55,00 BÜŞRA SEZGİN | - |
1192801058 | 52,50 ŞULE BALCI | - |
1192801076 | 50,00 YUNUS EMRE ATAÇ | - |
1192801034 | 50,00 TUĞÇE UYSAL | - |
1192801611 | 50,00 SANEM SARAYDAR | - |
1192801099 | 50,00 FAHRİ ŞİYAR CANBEYLİ | - |
1192801097 | 50,00 EZGİSU KARABAĞ | - |
1192801650 | 50,00 EDA SINAN APTRAIM | - |
1192801039 | 47,50 KEVSER GÜRDAL | - |
1192801085 | 47,50 EMRAH ASLAN | - |
1192801612 | 47,50 EGEMEN OZTURK | - |
1192801047 | 47,50 AYBERK CANKURT | - |
1192801042 | 45,00 VARŞİN ACAR | - |
1192801038 | 45,00 KADER TAN | - |
1192801029 | 45,00 FERİDE İREM ŞAHUTOĞULLARI | - |
1192801012 | 42,50 RAMAZAN ÇELİK | - |
1192801103 | 42,50 ABDULSAMET KIYMAZ | - |
1192801003 | 42,50 VİYAN EMRE | - |
1192801086 | 40,00 EVİN DERİN | - |
1192801637 | 40,00 Betül Vatansever | - |
1192801619 | 37,50 SIBEL POSTADZHA | - |
1192801087 | 37,50 LEYLA HATUN ULUÇAY | - |
1192801061 | 37,50 GAZALİ ALPHAN | - |
1192801092 | 37,50 ENES YILMAZ | - |
1192801646 | 37,50 BURCU AKCA | - |
1192801032 | 37,50 BERFİN ÖZDEMİR | - |
1192801088 | 37,50 ASYA GÜL AK | - |
1192801094 | 32,50 ZÜHAL ERDOĞAN | - |
1192801023 | 32,50 ÖZLEM PETEK | - |
1192801077 | 32,50 ÖZLEM ÇAKAL | - |
1192801070 | 30,00 RIDVAN SİNCAR | - |
1192801053 | 30,00 MELİKE SARAY | - |
1192801005 | 30,00 ELİF DİNGİL | - |
1192801098 | 30,00 CİHAN İÇEN | - |
1192801074 | 27,50 ALEYNA ÇATALDAŞ | - |
1192801033 | 25,00 MEHMET KADRİ ÇİN | - |
1192801054 | 25,00 HAKAN YILDIZ | - |
1192801624 | 25,00 DENİZ YAĞCI | - |
1192801089 | 25,00 ALEYNA AYDIN | - |
1192801093 | 22,50 MUHAMMED ULAŞ | - |
1192801075 | 20,00 ROHAT KANAT | - |
1192801082 | 0,00 MERVAN ATAY | - |
1192801102 | 0,00 GÜLAY ŞİMŞEK | - |
Bu içerik 17.10.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1080 kez okundu.