Bağlantılar

Hemşirelik Bölümü %10'luk Dilime Giren Öğrenci Listesi

Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Sinif Genel Ortalaması
10 1172801008 MERVE NUR CANBAZOĞULLARI 1. sınıf 3,9
10 1172801046 CEYLAN SARITAŞ 1. sınıf 3,73
10 1172801091 BERNA KENAR 1. sınıf 3,73
10 1172801007 CEYDA KOYUN 1. sınıf 3,67
10 1172801031 GİZEM ATAR 1. sınıf 3,67
10 1172801071 MERVE AKUÇ 1. sınıf 3,67
10 1172801038 GAMZE UYSAL 1. sınıf 3,63
10 1172801023 SELİNAY DOĞAN 1. sınıf 3,57
10 1172801002 CEYDA ÇELİK 1. sınıf 3,53
10 1172801026 ZEHRA AKAT 1. sınıf 3,53
10 1172801061 BİLGE METİN 1. sınıf 3,53
10 1172801074 SEMANUR AKÇAY 1. sınıf 3,53
10 1172801087 SÜMEYYE KARACA 1. sınıf 3,5
         
Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Sinif Genel Ortalaması
10 1162801082 SİBEL BİRELLİ 2. sınıf 3,99
10 1162801081 MERVE TAŞ 2. sınıf 3,98
10 1162801018 ELİF ECEM SİLAHTAROĞLU 2. sınıf 3,89
10 1162801076 KADER BAYIRLI 2. sınıf 3,71
10 1162801064 ZEHRA KÜÇÜK 2. sınıf 3,58
10 1162801046 SELMA ÖZALTIN 2. sınıf 3,53
10 1162801055 MÜNİRE HAYDAROĞLU 2. sınıf 3,52
10 1162801061 AFRA ŞİMAL ŞEKERCİ 2. sınıf 3,49
         
Yüzdelik Dilim Öğrenci No Adı Soyadı Sinif Genel Ortalaması
10 1152801017 HEDİYE GÜLMEZ 3. sınıf 3,95
10 1152801018 AYŞEGÜL ATİLLA 3. sınıf 3,9
10 1152801049 SİMGE KARTAL 3. sınıf 3,7
10 1152801033 KÜBRA YILMAZ 3. sınıf 3,6
Bu içerik 05.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1272 kez okundu.